SALA N 1 = SALA DE EXPOSIÇÃO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Ithay Iracema Couto Lima | 136 | 198 | 334 |
Francisca do Lago (Chiquita) | 209 | 71 | 280 |
Nidia Cohen | 261 | 04 | 265 |
Waldelores da Costa | 70 | 11 | 81 |
SALA N 2 – SALA DE EDUCAÇÃO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Hilarita Paxiúba | 185 | 135 | 320 |
Oneide Neves | 79 | 80 | 159 |
Ezilda Maranhão | 80 | 28 | 108 |
Fracisco Felipe Melo | 35 | 35 | 70 |
SALA N 3 – SALA DO PODER EXECUTIVO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Altamiro Raymundo da Silva | 193 | 133 | 326 |
Silvio de Paiva Macedo | 96 | 97 | 193 |
Fran Mendonça | 102 | 48 | 150 |
SALA N 4 – SALA DO PODER JUDICIARIO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Sr. Pichô | 334 | 165 | 499 |
Dr. Boto | 190 | 80 | 270 |
Dra. Sandra | 73 | 36 | 109 |
SALA N 5 – SALA SACRA
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Frei Paulo | 174 | 87 | 261 |
Dom Capistrano | 123 | 121 | 244 |
Frei Roberto | 31 | 66 | 97 |
SALA N 6 – SALA BIBLIOTECA
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Samuca Bemerguir | 202 | 200 | 402 |
Nazareno Santos | 63 | 47 | 110 |
Maria Inácia Salomão | 61 | 30 | 91 |
SALA N 7 – SALA CICLO ECONOMICO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Nilçon Pinheiro | 301 | 100 | 401 |
Zé Arara | 178 | 73 | 251 |
Sotero de Melo Matos | 106 | 110 | 216 |
SALA N 8 – SALA ARTE E ARTESANATO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Mãe Lô | 303 | 119 | 422 |
Laurinho | 219 | 91 | 310 |
Dona Boneca | 50 | 67 | 117 |
SALA N 9 – SALA PODER LEGISLATIVO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Homero Gomes de Castro | 278 | 121 | 399 |
Vivaldo Gaspar | 125 | 50 | 175 |
Rui Barbosa da Silva | 83 | 63 | 146 |
Arlindo Braga | 101 | 45 | 146 |
SALA N 10 – SALA DA CULTURA
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Célia Virgulino | 152 | 123 | 275 |
Regina Lucirene | 116 | 100 | 216 |
Idolacy Neves | 108 | 56 | 164 |
SALA N 11 – SALA DA COMUNICAÇÃO
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Chico Caçamba | 192 | 65 | 257 |
Sebastião Teodomiro da Costa | 106 | 115 | 231 |
Welliton Lima | 111 | 97 | 208 |
SALA N 12 – SALA DE ESPORTE
Nome | Voto do Site | Voto da Urna | Total |
Raimundo dos Santos (Truth) | 157 | 54 | 211 |
Nelson Furtado | 100 | 103 | 203 |
Intimanhã Couto | 84 | 120 | 204 |
TOTAL DE VOTOS = 8921
QUANDO VAI SER A INAUGURAÇÃO?
ResponderExcluirEi por quê não colocaram do coitado Joaquim Albino para ter seu nome votado para escolha de nomes de salas? Isso foi injustiça com o cara que tanto luta pelo esporte local.
ResponderExcluir